19.12.2009 - 12.03.2010
| Einzelfahrt | Erwachsene | Jungendliche bis 14 Jahre | Kinder bis 6 Jahre | Familienkarte |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bergfahrt | 3,3€ | 2€ | 0,4€ | |
| Zeitkarten | ||||
| bis 12:30 | 15,6€ | 10,8€ | 2,2€ | |
| ab 12:30 | 13,2€ | 10€ | 2€ | |
| 2 Stunden | 11,6€ | 8,8€ | 1,8€ | |
| 1-Tag | 19,6€ | 13,2€ | 2,6€ | 39,2€ |
| 2-Tage | 34€ | 22,8€ | 4,6€ | 68€ |
| 3-Tage | 48€ | 32€ | 6,4€ | 96€ |
| 4-Tage | 61,2€ | 41,2€ | 8,2€ | 122,4€ |
| 5-Tage | 74€ | 50€ | 10€ | 148€ |
| 6-Tage | 88,8€ | 60€ | 12€ | 177,6€ |
| 7-Tage | 103,6€ | 70€ | 24€ | 207,2€ |
| 4 Tage aus 6 T. | 67,6€ | 50€ | 10€ | 135,2€ |
| 5 Tage aus 7 T. | 79,6€ | 58,8€ | 11,8€ | 159,2€ |
| Punktkarten | ||||
| 30 Punkten | 15,2€ | 8,8€ | 1,8€ | |
| 120 Punkten | 59,2€ | 34,4€ | 6,9€ | |
| 180 Punkten | 88,8€ | 51,6€ | 10,3€ | |
| Abendskifahren | ||||
| ab 18:30 | 8€ | 6€ | 1,2€ | |
| ab 19:30 | 6€ | 3,6€ | 0,7€ | |
| Kinderwelt | ||||
| Pinguinland | 3,2€ | 3,2€ | 3,2€ | |
| Sirotek 10 Fahrten | 3,6€ | 3,6€ | 3,6€ | |
| Sirotek 20 Fahrten | 6,4€ | 6,4€ | 6,4€ | |
| Sirotek 50Fahrten | 10,4€ | 10,4€ | 10,4€ | |
21.11.2009 - 18.12.2009
13.03.2010 - 12.04.2010
| Einzelfahrt | Erwachsene | Jungendliche bis 14 Jahre | Kinder bis 6 Jahre | Familienkarte |
|---|---|---|---|---|
| 1 Bergfahrt | 3,3€ | 2€ | 0,4€ | |
| Zeitkarten | ||||
| bis 12:30 | 12€ | 8,4€ | 1,7€ | |
| ab 12:30 | 10,4€ | 7,6€ | 1,5€ | |
| 2 Stunden | 9,6€ | 6,8€ | 1,4€ | |
| 1-Tag | 15,2€ | 9,6€ | 1,9€ | 30,4€ |
| 2-Tage | 26,4€ | 16,4€ | 3,3€ | 52,8€ |
| 3-Tage | 36,8€ | 23,6€ | 4,7€ | 73,6€ |
| 4-Tage | 47,6€ | 30,4€ | 6,1€ | 95,2€ |
| 5-Tage | 57,6€ | 36,8€ | 7,4€ | 115,2€ |
| 6-Tage | 69,2€ | 48€ | 9,6€ | 138,4€ |
| 7-Tage | 80,8€ | 51,2€ | 10,2€ | 161,6€ |
| 4 Tage aus 6 T. | 52,8€ | 34,8€ | 7€ | 105,6€ |
| 5 Tage aus 7 T. | 62,4€ | 40,8€ | 8,2€ | 124,8€ |
| Punktkarten | ||||
| 30 Punkten | 15,2€ | 8,8€ | 1,8€ | |
| 120 Punkten | 59,2€ | 34,4€ | 6,9€ | |
| 180 Punkten | 88,8€ | 51,6€ | 10,3€ | |
| Abendskifahren | ||||
| ab 18:30 | 8€ | 6€ | 1,2€ | |
| ab 19:30 | 6€ | 3,6€ | 0,7€ | |
| Kinderwelt | ||||
| Pinguinland | 3,2€ | 3,2€ | 3,2€ | |
| Sirotek 10 Fahrten | 3,6€ | 3,6€ | 3,6€ | |
| Sirotek 20 Fahrten | 6,4€ | 6,4€ | 6,4€ | |
| Sirotek 50Fahrten | 10,4€ | 10,4€ | 10,4€ | |
| Skipass-Bezeichnung | Preis | Beschreibung |
|---|---|---|
| Erwachesene | 240€ | Alle Personen über 14 Jahre |
| Jugendliche von 6 bis14 Jahre | 160€ | Geburtsjahrgang 1996-2004 |
| Kinder bis 6 Jahre | 32€ | Geburtsjahrgang 2005-2009 |
| Familienkarte MINI | 440€ | für 2 erwachsene Familienmitglieder |
| Familienkarte STANDARD | 620€ | für 3 erwachsene Familienmitglieder |
| Familienkarte STANDARD plus | 760€ | für 4 erwachsene Familienmitglieder |
| Familienkarte MAXI | 560€ | 2 Erwachsene plus alle eigenen Kinder bis 14 Jahre |
| Senioren 61-69 Jahre | 160€ | Geburtsjahrgang 1941-1949 |
| Senioren ab 70 Jahre | 80€ | Geburtsjahrgang 1940 und ältere |
| Übertragbarer Skipass | 600€ | Übertragbarer Skipass ohne Foto |
Kinder-Fahrgeld
Kinder bis 6 Jahre, Geburtsjahrgang 2004 und jüngere haben Anspruch an Fahrgeldermäßigung.
Die Ermäßigung wird aufgrund Vorlage eines das Alter des Kindes nachweisenden Belegs gewährt.
Jugendliche-Fahrgeld
Jugendliche von 7 bis 14 Jahre, Geburtsjahrgänge 1996 bis 2003 haben Anspruch an Fahrgeldermäßigung.
Die Ermäßigung wird aufgrund Vorlage eines das Alter des Kindes nachweisenden Belegs gewährt.
Familienfahrgeld
Die Familienkarte gilt für zwei erwachsene Personen und alle eigenen Kinder bis 14 Jahre.
Die Ermäßigung wird aufgrund Vorlage eines das geradlinige Verwandtschaftsverhältnis (Ehemann/Ehefrau) nachweisenden Ausweises gewährt - im Falle, dass die Eltern des Kindes nicht vertraut sind, haben sie einen Ausweis, in dem diese Angaben belegt sind (Reisepass, Geburtsurkunde) vorzulegen.
Senioren-Fahrgeld
Senioren von 61 bis 70 Jahren (Geburtsjahrgang 1940 - 1949) - Ermäßigung 20%
Senioren von 71 Jahren und ältere (Geburtsjahrgang 1939 und ältere) - Ermäßigung 80%
Die Ermäßigung wird aufgrund Vorlage des Personalausweises gewährt.
Schulkurse
Ermäßigung bis 40 % nach dem Skipass-Typ. Die Preisliste der Skipässe mit Ermäßigung finden Sie HIER.
Die pädagogische Begleitung erhält für jede 10 Schüler pro Pädagoge eine Ermäßigung von 99%
Die Ermäßigung wird aufgrund einer von der Schulleitung oder Organisation bestätigten Schülerliste gewährt.
Ermäßigung für Gruppen
Organisierten Gruppen von 10 bis 19 Schülern wird 10 % Ermäßigung gewährt.
Organisierten Gruppen von 20 und mehr Schülern wird 20% Ermäßigung gewährt.
Die Ermäßigung wird aufgrund einer von der Schulleitung oder Organisation bestätigten Schülerliste gewährt. Die pädagogische Begleitung erhält für jede 10 Schüler pro Pädagoge eine Ermäßigung von 99%
Kommerzielle Skischulen können ab 15. Februar 2010 Ermäßigung für organisierte Gruppen ausnutzen.
Sonstige Ermäßigungen
Halter des Schwerbehindertenausweises erhalten eine 50% Ermäßigung.
Empfänger der Verlosungsvoucher = für 1 Voucher für 99% Ermäßigung auf 1 Tagesskipass.
Besucher, der bei uns am seinen Geburtstag Ski fährt, erhält 50% Ermäßigung.
Beim Kauf des Skipasses erhalten 5 von 7 einen Voucher für 1-Tagesskipass im Skiareal Nad nádražím. Dieses gilt beiderseits.
| Haupsaison | Nebensaison | |||
|---|---|---|---|---|
| Skipass | Erwachsene | Jungendliche bis 14 Jahre | Erwachsene | Jungendliche bis 14 Jahre |
| 1-Tag | 17,6€ | 11,9€ | 13,7€ | 8,6€ |
| 2-Tage | 27,2€ | 18,2€ | 21,1€ | 13,1€ |
| 3-Tage | 38,4€ | 25,6€ | 29,4€ | 18,9€ |
| 4-Tage | 42,8€ | 28,8€ | 33,3€ | 21,3€ |
| 5-Tage | 44,4€ | 30€ | 34,6€ | 22,1€ |
| 6-Tage | 53,3€ | 36€ | 41,5€ | 28,8€ |
| 7-Tage | 62,2€ | 42€ | 48,5€ | 30,7€ |
| 4 Tage aus 6 T. | 47,3€ | 35€ | 37€ | 24,4€ |
| 5 Tage aus 7 T. | 47,8€ | 35,3€ | 37,4€ | 24,5€ |
Heute 11.8°C
bewölkt
Morgen 13°C
Übermorgen 16°C
Waren Sie schon auf dem Schwarzen- oder Teufelsee