Jedno a vícedenní jízdenky je možné zakoupit jako společné se skiareály Nad nádražím a Belveder. O tuto variantu jízdenky je nutné požádat při koupi jízdenky!
DĚTI DO 6-ti LET - ROČNÍK 2015 A MLADŠÍ MAJÍ VŠECHNY JÍZDENKY ZA JEDNOTNOU CENU 20 Kč (kromě sezónní a jízdenek pro dětský svět)
Všechny jízdenky musí být nabity na čipovou kartu kde je vratná záloha 50,- Kč
Jednotlivé jízdy | Dospělí | Mládež/senioři | Děti | Rodinná |
1 jízda | 165 | 150 | 120 | |
Časové jízdy | ||||
2 hodiny | 505 | 440 | 360 | |
4 hodiny | 630 | 545 | 450 | |
1-denní | 750 | 655 | 530 | 1795 |
2-denní | 1365 | 1195 | 970 | 3280 |
3-denní | 1900 | 1650 | 1345 | 4560 |
4-denní | 2415 | 2105 | 1700 | 5810 |
5-denní | 2915 | 2545 | 2060 | 7025 |
6-denní | 3345 | 2910 | 2375 | 8065 |
7-denní | 3750 | 3265 | 2665 | 9035 |
3 dny z 5 | 2000 | 1735 | 1415 | 4800 |
4 dny ze 6 | 2690 | 2335 | 1900 | 6470 |
5 dní ze 7 | 3075 | 2680 | 2170 | 7410 |
Bodové jízdenky | ||||
30 bodů | 630 | 545 | 440 | |
120 bodů |
2385 | 2065 | 1680 | |
180 bodů | 3345 | 2910 | 2375 | |
Večerní lyžování (Středa, pátek, sobota na sjezdovce SPODNÍ ŠANCE) | ||||
od 18:30 | 370 | 330 | 265 | |
od 19:30 | 285 | 245 | 205 | |
FREESTYLE AREA snowpark | ||||
1-denní | 410 | 355 | 295 | |
4 hodiny | 235 | 205 | 175 | |
Dětský svět | ||||
Sirotek 10 jízd | 200 | 200 | 200 | |
Sirotek 20 jízd | 315 | 315 | 315 | |
Sirotek 50 jízd | 460 | 460 | 460 |
Bodové jízdenky - počet bodů na vlecích: 5 bodů Lanová dráha, 3 body vlek Zalomený, 3 body vlek Spodní Šance, 2body vlek Lubák, 1 bod všechny ostatní vleky. Platnost bodové jízdenky je 2 zimní sezóny po sobě jdoucí.
Provoz lanovky a vleků denně 8:30-16:00.
Večerní lyžování: ve vybraných dnech 18:30-21:00
Všechny časové jízdenky kromě bodových jsou nepřenosné!
Jedno a vícedenní jízdenky je možné zakoupit jako společné se skiareály Nad nádražím a Belveder. O tuto variantu jízdenky je nutné požádat při koupi jízdenky!
DĚTI DO 6-ti LET - ROČNÍK 2015 A MLADŠÍ MAJÍ VŠECHNY JÍZDENKY ZA JEDNOTNOU CENU 20 Kč (kromě sezónní a jízdenek pro dětský svět)
Všechny jízdenky musí být nabity na čipovou kartu kde je vratná záloha 50,- Kč
Jednotlivé jízdy | Dospělí | Mládež/senioři | Děti | Rodinná |
1 jízda | 165 | 150 | 120 | |
Časové jízdy | ||||
2 hodiny | 410 | 355 | 300 | |
4 hodiny | 505 | 440 | 360 | |
1-denní | 605 | 525 | 430 | 1445 |
2-denní | 1095 | 960 | 785 | 2625 |
3-denní | 1525 | 1315 | 1075 | 3655 |
4-denní | 1945 | 1685 | 1370 | 4655 |
5-denní | 2335 | 2035 | 1660 | 5630 |
6-denní | 2685 | 2335 | 1900 | 6460 |
7-denní | 3005 | 2615 | 2130 | 7235 |
3 dny z 5 | 1595 | 1400 | 1135 | 3845 |
4 dny ze 6 | 2160 | 1870 | 1525 | 5185 |
5 dní ze 7 | 2345 | 2040 | 1655 | 5930 |
Bodové jízdenky | ||||
30 bodů | 630 | 545 | 440 | |
120 bodů |
2385 | 2065 | 1680 | |
180 bodů | 3345 | 2910 | 2375 | |
Večerní lyžování (Středa, pátek, sobota na sjezdovce SPODNÍ ŠANCE) | ||||
od 18:30 | 370 | 330 | 265 | |
od 19:30 | 285 | 245 | 205 | |
FREESTYLE AREA snowpark | ||||
1-denní | 410 | 355 | 295 | |
4 hodiny | 235 | 205 | 175 | |
Dětský svět | ||||
Sirotek 10 jízd | 200 | 200 | 200 | |
Sirotek 20 jízd | 315 | 315 | 315 | |
Sirotek 50 jízd | 460 | 460 | 460 |
Bodové jízdenky - počet bodů na vlecích: 5 bodů Lanová dráha, 3 body vlek Zalomený, 3 body vlek Spodní Šance, 2body vlek Lubák, 1 bod všechny ostatní vleky. Platnost bodové jízdenky je 2 zimní sezóny po sobě jdoucí.
Provoz lanovky a vleků denně 8:30-16:00.
Večerní lyžování: středa, pátek, sobota 18:30-21:00. Na večerním lyžování platí pouze jízdenky Večerní lyžování, Sezónní a Bodové.
Všechny časové jízdenky jsou nepřenosné!
Jedno a vícedenní jízdenky je možné zakoupit jako společné se skiareály Nad nádražím a Belveder. O tuto variantu jízdenky je nutné požádat při koupi jízdenky!
DĚTI DO 6-ti LET - ROČNÍK 2015 A MLADŠÍ MAJÍ VŠECHNY JÍZDENKY ZA JEDNOTNOU CENU 20 Kč (kromě sezónní a jízdenek pro dětský svět)
Všechny jízdenky musí být nabity na čipovou kartu kde je vratná záloha 50,- Kč
Jednotlivé jízdy | Dospělí | Mládež/senioři | Děti | Rodinná |
1 jízda | 165 | 150 | 120 | |
Časové jízdy | ||||
2 hodiny | 535 | 470 | 380 | |
4 hodiny | 665 | 580 | 475 | |
1-denní | 795 | 695 | 560 | 1900 |
2-denní | 1445 | 1265 | 1030 | 3475 |
3-denní | 2010 | 1750 | 1425 | 4830 |
4-denní | 2560 | 2230 | 1800 | 6155 |
5-denní | 3090 | 2695 | 2180 | 7440 |
6-denní | 3545 | 3085 | 2515 | 8540 |
7-denní | 3970 | 3455 | 2820 | 9565 |
3 dny z 5 | 2115 | 1835 | 1500 | 5080 |
4 dny ze 6 | 2850 | 2470 | 2010 | 6855 |
5 dní ze 7 | 3260 | 2840 | 2300 | 7850 |
Bodové jízdenky | ||||
30 bodů | 630 | 545 | 440 | |
120 bodů |
2385 | 2065 | 1680 | |
180 bodů | 3345 | 2910 | 2375 | |
Večerní lyžování (Středa, pátek, sobota na sjezdovce SPODNÍ ŠANCE) | ||||
od 18:30 | 370 | 330 | 265 | |
od 19:30 | 285 | 245 | 205 | |
FREESTYLE AREA snowpark | ||||
1-denní | 410 | 355 | 295 | |
4 hodiny | 235 | 205 | 175 | |
Dětský svět | ||||
Sirotek 10 jízd | 200 | 200 | 200 | |
Sirotek 20 jízd | 315 | 315 | 315 | |
Sirotek 50 jízd | 460 | 460 | 460 |
Bodové jízdenky - počet bodů na vlecích: 5 bodů Lanová dráha, 3 body vlek Zalomený, 3 body vlek Spodní Šance, 2body vlek Lubák, 1 bod všechny ostatní vleky. Platnost bodové jízdenky je 2 zimní sezóny po sobě jdoucí.
Provoz lanovky a vleků denně 8:30-16:00.
Večerní lyžování: ve vybraných dnech 18:30-21:00
Všechny časové jízdenky kromě bodových jsou nepřenosné!
Všechny jízdenky kromě přenosné platí i ve skiareálech Nad nádražím a Belveder!
Název jízdenky | Cena | Popis |
Dospělí | 8575 | Ročník 2003 a starší |
Mládež | 7460 | Ročník 2004-2006 |
Děti | 6005 | Ročník 2007-2014 |
Děti do 6ti let | 1080 | Ročník 2015 a mladší |
Senioři | 7460 | Ročník 1953-1961 |
Rodinná jízdenka MINI | 15705 | pro 2 dospělé členy rodiny |
Rodinná jízdenka STANDARD | 22120 | pro 3 dospělé členy rodiny |
Rodinná jízdenka STANDARD plus | 27115 | pro 4 dospělé členy rodiny |
Rodinná jízdenka MAXI | 20650 | 2 dospělí plus všechny vlastní děti spadající do věkové skupiny děti |
Senioři 70+ | 1495 | Ročník 1952 a starší |
Přenosná jízdenka | 23515 | Přenosná jízdenka bez fotky |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skupinové slevy pro další organizované skupiny
Organizované skupiny v počtu účastníků 10 - 19 sleva 10%
Organizované skupiny v počtu účastníků 20 a více sleva 20%
Lyžařské školy mohou požádat o možnost využít skupinových slev vedení Sport service s.r.o. od 17. 2. 2022. Tato sleva bude poskytnuta pouze v případě schválení žádosti.
ČD SKI
V rámci společného projektu ČD Ski se můžete v období od 12. ledna do 31. března, dopravit do našeho areálu spojem ČD. Na základě předložené platné jízdenky s cílovou stanicí Špičák ze směru Plzeň – Klatovy – Špičák vám poskytneme slevu 20% na jednodenní jízdenku.
innogy karta
Při předložení platné innogy karty máte nárok na :
Slevu 20% z nesnížené ceny jednodenního dospělého skipasu lze uplatnit jednou denně v zimní sezoně 2021/2022.
Slevu 10% z ceny jednodenního rodinného skipasu lze uplatnit jednou denně v zimní sezoně 2021/2022. Slevu na jednodenní skipas pro dospělého a jednodenní skipas pro rodinu nelze v jednom dni kombinovat.
Použití inogy karty je omezeno na jednu osobu, na jeden skipas denně. Innogy karta je nepřenosná. Slevu získáte po předložení platné inogy karty v pokladnách označených symbolem innogy karta. V lyžařském areálu je možné uplatnit každý typ slevy pro držitele innogy karty maximálně 10x za zimní sezónu 2021/2022. Více o slevách najdete na www.innogy.cz
ISIC
Při předložení platné ISIC karty máte nárok na 10% sleva na jednodenní časové jízdenky a 13% sleva na nepřenosnou sezónní jízdenku pro dospělého.
Platby kartou
Akceptujeme platby kartou VISA, MASTER CARD,MAESTRO, AMERICAN EXPRES.
Hlavní sezóna | Vedlejší sezóna | Top sezóna | |||||||
Jízdenka | Dospělí | Mládež | Děti | Dospělí | Mládež | Děti | Dospělí | Mládež | Děti |
1-denní | 680 | 595 | 480 | 545 | 480 | 385 | 720 | 630 | 510 |
2-denní | 1115 | 970 | 785 | 895 | 780 | 630 | 1180 | 1030 | 830 |
3-denní | 1520 | 1330 | 1070 | 1210 | 1060 | 855 | 1610 | 1405 | 1135 |
4-denní | 1910 | 1665 | 1340 | 1510 | 1320 | 1065 | 2025 | 1760 | 1420 |
5-denní | 2275 | 1980 | 1590 | 1785 | 1560 | 1255 | 2410 | 2100 | 1685 |
6-denní | 2610 | 2280 | 1835 | 2030 | 1775 | 1425 | 2765 | 2415 | 1940 |
7-denní | 2930 | 2550 | 2025 | 2255 | 1965 | 1585 | 3100 | 2700 | 2175 |
3dny z 5ti | 1580 | 1370 | 1125 | 1265 | 1110 | 900 | 1675 | 1455 | 1190 |
4dny z 6ti | 2065 | 1795 | 1460 | 1660 | 1440 | 1165 | 2185 | 1900 | 1545 |
5dnů ze 7mi | 2275 | 1970 | 1605 | 1810 | 1585 | 1285 | 2410 | 2090 | 1700 |